| Brigade | 
Unit | 
Peace | 
War
 | 
 | 
1st  company ,Royal Guard' | 
192 mercenaries
- HQ squad (2 ofc, 1 w.o, 9 enl, 1 M1025/M60, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19)
 
- platoon A (1 ofc, 2 w.o, 42 enl, 3 M1025/M60, 3 M1025/M2, 3 M1025/Mk.19)
 
- platoon B (1 ofc, 2 w.o, 42 enl, 3 M1025/M60, 3 M1025/M2, 3 M1025/Mk.19)
 
- platoon C (1 ofc, 2 w.o, 42 enl, 3 M1025/M60, 3 M1025/M2, 3 M1025/Mk.19)
 
- platoon D (1 ofc, 2 w.o, 42 enl, 3 M1025/M60, 3 M1025/M2, 3 M1025/Mk.19)
  
 | 
1st  Royal Armoured Brigade ,José de Grande' | 
10th  Royal Tank Depot & HQ platoon | 
 | 
 | 
11th  tank comp. | 
tank ptn. B (1 ofc, 15 enl, 4 M60, 1 M548, 1 M149) | 
4 ofc, 1 w.o, 55 enl, 15 M60, 2 M548
- HQ ptn. A (1 ofc, 1 w.o, 10 enl, 3 M60, 2 M548, 1 M149)
 
- tank ptn. B (1 ofc, 15 enl, 4 M60)
 
- tank ptn. C (1 ofc, 15 enl, 4 M60)
 
- tank ptn. D (1 ofc, 15 enl, 4 M60)
  
 | 
12th  tank comp. | 
 | 
4 ofc, 1 w.o, 55 enl, 15 M60, 2 M548, 1 M149
- HQ ptn. E (1 ofc, 1 w.o, 10 enl, 3 M60, 2 M548, 1 M149)
 
- tank ptn. F (1 ofc, 15 enl, 4 M60)
 
- tank ptn. G (1 ofc, 15 enl, 4 M60)
 
- tank ptn. H (1 ofc, 15 enl, 4 M60)
  
 | 
13th  tank comp. | 
 | 
4 ofc, 1 w.o, 55 enl, 15 M60, 2 M548, 1 M149
- HQ ptn. I (1 ofc, 1 w.o, 10 enl, 3 M60, 2 M548, 1 M149)
 
- tank ptn. J (1 ofc, 15 enl, 4 M60)
 
- tank ptn. K (1 ofc, 15 enl, 4 M60)
 
- tank ptn. L (1 ofc, 15 enl, 4 M60)
  
 | 
14th  tank comp. | 
 | 
4 ofc, 1 w.o, 55 enl, 15 M60, 2 M548, 1 M149
- HQ ptn. M (1 ofc, 1 w.o, 10 enl, 3 M60, 2 M548, 1 M149)
 
- tank ptn. N (1 ofc, 15 enl, 4 M60)
 
- tank ptn. O (1 ofc, 15 enl, 4 M60)
 
- tank ptn. P (1 ofc, 15 enl, 4 M60)
  
 | 
15th  mech.inf.comp. | 
1 ofc, 2 w.o, 50 enl, 5 M113, 1 M548, 1 M149
- HQ patrol ? (1 ofc, 4 enl, 1 M113, 1 M548, 1 M149)
 
- mech.inf. patrol ß (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- mech.inf. patrol ? (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
  
 | 
1 ofc, 8 w.o, 145 enl, 12 M113, 2 M901, 3 M106, 3 M548, 2 M149
- HQ patrol ? (1 ofc, 1 w.o, 10 enl, 2 M113, 2 M548, 2 M149)
 
- mech.inf.ptr. ß (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- mech.inf.ptr. ? (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- mech.inf.ptr. ? (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- mech.inf.ptr. ? (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- mech.inf.ptr. ? (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- tank destroyers ptr. ? (1 w.o, 5 enl, 2 M901)
 
- mortar ptn. ? (1 w.o, 15 enl, 3 M106, M548)
  
 | 
16th  mech.inf.comp. | 
 | 
1 ofc, 8 w.o, 145 enl, 12 M113, 2 M901, 3 M106, 3 M548, 2 M149
- HQ patrol ? (1 ofc, 1 w.o, 10 enl, 2 M113, 2 M548, 2 M149)
 
- mech.inf.ptr. ? (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- mech.inf.ptr. ? (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- mech.inf.ptr. µ (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- mech.inf.ptr. ? (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- mech.inf.ptr. ? (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- tank destroyers ptr. ? (1 w.o, 5 enl, 2 M901)
 
- mortar ptn. ? (1 w.o, 15 enl, 3 M106, M548)
  
 | 
17th  mech.inf.comp. | 
 | 
1 ofc, 8 w.o, 145 enl, 12 M113, 2 M901, 3 M106, 3 M548, 2 M149
- HQ patrol ? (1 ofc, 1 w.o, 10 enl, 2 M113, 2 M548, 2 M149)
 
- mech.inf.ptr. ? (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- mech.inf.ptr. ? (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- mech.inf.ptr. ? (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- mech.inf.ptr. ? (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- mech.inf.ptr. ? (1 w.o, 23 enl, 2 M113)
 
- tank destroyers ptr. ? (1 w.o, 5 enl, 2 M901)
 
- mortar ptn. ? (1 w.o, 15 enl, 3 M106, M548)
  
 | 
18st  recon comp. | 
recon ptn. R (1 ofc, 1 w.o, 10 enl, 1 M60, 1 M113 ACAV, 1 M901, 1 M548, 1 M149) | 
4 ofc, 5 w.o, 48 enl, 4 M60, 7 M113 ACAV, 4 M901, 1 M577, 2 M548, 1 M149
- HQ ptn. Q (1 ofc, 2 w.o, 9 enl, 1 M60, 1 M113 ACAV, 1 M577, 2 M548, 1 M149)
 
- recon ptn. R (1 ofc, 1 w.o, 13 enl, 1 M60, 2 M113 ACAV, 1 M901)
 
- recon ptn. S (1 ofc, 1 w.o, 13 enl, 1 M60, 2 M113 ACAV, 1 M901)
 
- recon ptn. T (1 ofc, 1 w.o, 13 enl, 1 M60, 2 M113 ACAV, 1 M901)
  
 | 
19th  tank destroyers comp. | 
tank destroyers ptn. V (1 ofc, 11 enl, 4 M901) | 
4 ofc, 1 w.o, 37 enl, 14 M901, 2 M548, 1 M149
- HQ ptn. U (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 2 M901, 2 M548, 1 M149)
 
- tank destroyers ptn. V (1 ofc, 11 enl, 4 M901)
 
- tank destroyers ptn. W (1 ofc, 11 enl, 4 M901)
 
- tank destroyers ptn. X (1 ofc, 11 enl, 4 M901)
  
 | 
 | 
 | 
mercenaries
 | 
 | 
 | 
3 ofc, 1 w.o, 46 enl, 1 M113, 8 M52, 1 M577, 5 M548, 1 M149
- HQ ptn. (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 1 M113, 1 M577, 1 M548, 1 M149)
 
- SpH ptn. (1 ofc, 21 enl, 4 M52, 2 M923)
 
- SpH ptn. (1 ofc, 21 enl, 4 M52, 2 M548)
  
 | 
 | 
 | 
3 ofc, 1 w.o, 34 enl, 1 M113, 4 M163, 4 M730, 1 M577, 1 M548, 1 M149
- HQ ptn. (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 1 M113, 1 M577, 1 M548, 1 M149)
 
- Vulcan ptn.(1 ofc, 15 enl, 4 M163, M548)
 
- ADA ptn. (1 ofc, 15 enl, 4 M730, M548)
  
 | 
 | 
 | 
5 ofc, 1 w.o, 51 enl, 2 M113, 4 M60A1 AVLB/AVLM, 4 M728, 3 M548/M139, 6 M157/M1059 SGS, 2 M548, 1 M149
- HQ squad (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 1 M113, 1 M548, 1 M149)
 
- AVLB/AVLM ptn. (1 ofc, 9 enl, 4 M60A1 AVLB/AVLM, 1 M548)
 
- sapper ptn. (1 ofc, 15 enl, 4 M728)
 
- miner ptn. (1 ofc, 12 enl, 1 M113, 3 M548/M139)
 
- smoke ptn. (1 ofc, 11 enl, 6 M157/M1059 SGS)
  
 | 
 | 
 | 
1 ofc, 1 w.o, 16 enl, 2 M577 AMTV, 6 M113 AMEV
 | 
 | 
 | 
1 ofc, 5 w.o, 69 enl, 3 M113, 2 M88, 3 M578, 21 M548, 10 M915
- recovery ptn. (1 ofc, 1 w.o, 25 enl, 1 M113, 2 M88, 3 M578, 1 M548)
 
- ammo ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M548)
 
- fuel ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M915)
 
- proviant ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M548)
 
- water ptn. (1 w.o, 11 enl, 6 M548, 4 600-GPH ROWPU, 1 PWS/DS, 6 M149)
 
- washing ptn. (1 w.o, 11 enl, 6 M1069, washing mashines, ...)
  
 | 
2nd  Royal Light Brigade ,Jára Cimrman' | 
20th  Royal Infantry Base & HQ platoon | 
 | 
 | 
21st  light mot.comp. | 
1 ofc, 2 w.o, 18 enl, 3 M1025/M2, 2 M1025/mk.19, 2 M1036/TOW, 1 M1069, 1 M149
- HQ ptr. (1 ofc, 2 enl, 1 M1025/M2, 1 M1069, 1 M149)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
  
 | 
1 ofc, 6 w.o, 44 enl, 6 M1025/M2, 6 M1025/Mk.19, 5 M1036/TOW, 2 M1069, 1 M149
- HQ patrol (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 2 M1069, 1 M149)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
  
 | 
22nd  light mot.comp. | 
 | 
1 ofc, 6 w.o, 44 enl, 6 M1025/M2, 6 M1025/Mk.19, 5 M1036/TOW, 2 M1069, 1 M149
- HQ patrol (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 2 M1069, 1 M149)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
  
 | 
23rd  light mot.comp. | 
 | 
1 ofc, 6 w.o, 44 enl, 6 M1025/M2, 6 M1025/Mk.19, 5 M1036/TOW, 2 M1069, 1 M149
- HQ patrol (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 2 M1069, 1 M149)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
 
- light mot.ptr. (1 w.o, 8 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW)
  
 | 
24th  mot.inf.comp. | 
1 ofc, 2 w.o, 40 enl, 3 M1025/M2, 2 M1025/mk.19, 3 M1069, 1 M149
- HQ patrol (1 ofc, 2 enl, 1 M1025/M2, 1 M1069, 1 M149)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
  
 | 
1 ofc, 6 w.o, 100 enl, 6 M1025/M2, 5 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW, 6 M1069, 2 M149
- HQ patrol (1 ofc, 1 w.o, 5 enl, 1 M1025/M2, 1 M1036/TOW, 1 M1069, 2 M149)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
  
 | 
25th  mot.inf.comp. | 
 | 
1 ofc, 6 w.o, 100 enl, 6 M1025/M2, 5 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW, 6 M1069, 2 M149
- HQ patrol (1 ofc, 1 w.o, 5 enl, 1 M1025/M2, 1 M1036/TOW, 1 M1069, 2 M149)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
  
 | 
26th  mot.inf.comp. | 
 | 
1 ofc, 6 w.o, 100 enl, 6 M1025/M2, 5 M1025/Mk.19, 1 M1036/TOW, 6 M1069, 2 M149
- HQ patrol (1 ofc, 1 w.o, 5 enl, 1 M1025/M2, 1 M1036/TOW, 1 M1069, 2 M149)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
 
- mot.inf.ptr. (1 w.o, 19 enl, 1 M1025/M2, 1 M1025/Mk.19, 1 M1069)
  
 | 
27th  inf.comp. | 
inf.ptn. (1 ofc, 58 enl, 4 M923, 2 Mk.19, 2 M224, 1 M149) | 
5 ofc, 1 w.o, 194 enl, 2 M1025/M2, 13 M923, 4 M1038, 6 Mk.19, 6 Javelin, 4 M29, 4 M149
- HQ squad (1 ofc, 1 w.o, 8 enl, 2 M1025/M2, 1 M923, 1 M149)
 
- inf.ptn. (1 ofc, 58 enl, 4 M923, 2 Mk.19, 2 Javelin, 1 M149)
 
- inf.ptn. (1 ofc, 58 enl, 4 M923, 2 Mk.19, 2 Javelin, 1 M149)
 
- inf.ptn. (1 ofc, 58 enl, 4 M923, 2 Mk.19, 2 Javelin, 1 M149)
 
- mortar ptn. (1 ofc, 12 enl, 4 M1038, 4 M29)
  
 | 
28th  inf.comp. | 
 | 
5 ofc, 1 w.o, 194 enl, 2 M1025/M2, 13 M923, 4 M1038, 6 Mk.19, 6 Javelin, 4 M29, 4 M149
- HQ squad (1 ofc, 1 w.o, 8 enl, 2 M1025/M2, 1 M923, 1 M149)
 
- inf.ptn. (1 ofc, 58 enl, 4 M923, 2 Mk.19, 2 Javelin, 1 M149)
 
- inf.ptn. (1 ofc, 58 enl, 4 M923, 2 Mk.19, 2 Javelin, 1 M149)
 
- inf.ptn. (1 ofc, 58 enl, 4 M923, 2 Mk.19, 2 Javelin, 1 M149)
 
- mortar ptn. (1 ofc, 12 enl, 4 M1038, 4 M29)
  
 | 
29th  inf.comp. | 
 | 
5 ofc, 1 w.o, 194 enl, 2 M1025/M2, 13 M923, 4 M1038, 6 Mk.19, 6 Javelin, 4 M29, 4 M149
- HQ squad (1 ofc, 1 w.o, 8 enl, 2 M1025/M2, 1 M923, 1 M149)
 
- inf.ptn. (1 ofc, 58 enl, 4 M923, 2 Mk.19, 2 Javelin, 1 M149)
 
- inf.ptn. (1 ofc, 58 enl, 4 M923, 2 Mk.19, 2 Javelin, 1 M149)
 
- inf.ptn. (1 ofc, 58 enl, 4 M923, 2 Mk.19, 2 Javelin, 1 M149)
 
- mortar ptn. (1 ofc, 12 enl, 4 M1038, 4 M29)
  
 | 
 | 
 | 
mercenaries
 | 
 | 
 | 
3 ofc, 1 w.o, 36 enl, 1 M1025/M2, 1 ADTOC, 9 M1069, 8 M119, 1 M149
- HQ ptn. (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 1 M1025/M2, 1 ADTOC, 1 M1069, 1 M149)
 
- TH ptn. (1 ofc, 16 enl, 4 M1069, 4 M119)
 
- TH ptn. (1 ofc, 16 enl, 4 M1069, 4 M119)
  
 | 
 | 
 | 
3 ofc, 1 w.o, 28 enl, 1 M1025/M2, 1 ADTOC, 8 M998 Avenger, 5 M1069, 1 M149
- HQ ptn. (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 1 M1025/M2, 1 ADTOC, 1 M1069, 1 M149)
 
- Avenger ptn. (1 ofc, 12 enl, 4 M998 Avenger, 2 M1069)
 
- Avenger ptn. (1 ofc, 12 enl, 4 M998 Avenger, 2 M1069)
  
 | 
 | 
 | 
2 ofc, 23 enl.
- miner ptn. (1 ofc, 12 enl, M1025/M2, 3 M1069/M139, 3 M1069)
 
- smoke ptn. (1 ofc, 11 enl, 6 M157/M1037 SGS)
  
 | 
 | 
 | 
1 ofc, 1 w.o, 16 enl, 8 M997
 | 
 | 
 | 
1 ofc, 5 w.o, 64 enl, 3 M1025/M2, 4 M , 21 M923, 10 M915
- recovery ptn. (1 ofc, 1 w.o, 25 enl, 1 M113, 2 M88, 3 M578, 1 M548)
 
- ammo ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M548)
 
- fuel ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M915)
 
- proviant ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M548)
 
- water ptn. (1 w.o, 11 enl, 6 M548, 4 600-GPH ROWPU, 1 PWS/DS, 6 M149)
 
- washing ptn. (1 w.o, 11 enl, 6 M1069, washing mashines, ...)
  
 | 
3rd  Royal Air Forces | 
30th  Royal Air Base & HQ platoon | 
 | 
 | 
31th  attack helicopters flight | 
mercenaries
 | 
in arrangent of 1st Royal Armoured Bgd.
 | 
32th  attack helicopters flight | 
mercenaries
 | 
in arrangent of 2nd Royal Light Bgd.
 | 
33nd  light helicopters flight | 
mercenaries
 | 
34th  heavy transport helicopters flight | 
mercenaries
 | 
35th  recon flight | 
mercenaries
 | 
36th  airborne comp. | 
239 mercenaries, 6 Mk.19, 6 M3 C-G, 3 Javelin, 2 M2, 4 M29
- HQ squad (2 ofc, 1 w.o, 8 enl.)
 
- airborne platoon A (1 ofc, 1 w.o, 56 enl, 2 Mk.19, 2 M3 C-G)
 
- airborne platoon B (1 ofc, 1 w.o, 56 enl, 2 Mk.19, 2 M3 C-G)
 
- airborne platoon C (1 ofc, 1 w.o, 56 enl, 2 Mk.19, 2 M3 C-G)
 
- weapon platoon D (1 ofc, 1 w.o, 52, 3 Javelin, 2 M2, 4 M29)
  
 | 
38th  C2 & air recon flight | 
1 ofc. 3 w.o. 14 enl, 3 M1025/M2, 1 AVTOC, 3 M1069, 6 AN/UPS-3, 1 M149
- C2 ptn. (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 1 M1025/M2, 1 AVTOC, 1 M1069, 1 M149)
 
- RADAR ptn.(1 w.o, 5 enl, 1 M1025/M2, 1 M1069, 3 AN/UPS-3)
 
- RADAR ptn.(1 w.o, 5 enl, 1 M1025/M2, 1 M1069, 3 AN/UPS-3)
  
 | 
 | 
3 ofc, 1 w.o, 31 enl, 1 M1025/M2, 4 M163, 4 M998 Avenger, 1 ADTOC, M548, 3 M1069, 1 M149
- HQ ptn. (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 1 M1025/M2, 1 ADTOC, 1 M1069, 1 M149)
 
- Vulcan ptn.(1 ofc, 15 enl, 4 M163, M548)
 
- Avenger ptn. (1 ofc, 12 enl, 4 M998 Avenger, 2 M1069)
  
 | 
73rd  airborne engineers comp. | 
UH-60/M139 | 
 | 
 | 
 | 
1 ofc, 4 w.o, 8 enl, 4 UH-60 MedEvac
 | 
 | 
1 ofc, 4 w.o, 53 enl, 3 M1025/M2, 4 M , 16 M923, 10 M915
- recovery ptn. (1 ofc, 1 w.o, 25 enl, 1 M113, 2 M88, 3 M578, 1 M548)
 
- ammo ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M548)
 
- fuel ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M915)
 
- proviant ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M548)
 
- water ptn. (1 w.o, 11 enl, 6 M548, 4 600-GPH ROWPU, 1 PWS/DS, 6 M149)
 
- washing ptn. (1 w.o, 11 enl, 6 M1069, washing mashines, ...)
  
 | 
4th  Royal Artillery Brigade | 
40th  Royal FA & ADA Base & HQ platoon | 
 | 
 | 
41st  SpH btr. | 
SpH ptn. (1 ofc, 7 enl, M52, M923, 1 M149) | 
in arrangent of 1st Royal Armoured Bgd.
 | 
42nd  TH btr. | 
TH ptn. (1 ofc, 5 enl, M1025/M2, M1069, M119, 1 M149) | 
in arrangent of 2nd Royal Light Bgd.
 | 
43rd  mortar btr. | 
mortar ptn. (1 ofc, 5 enl, M1025/M2, M106, M548, 1 M149) | 
in arrangent of 15th, 16th and 17th mech.inf.comp.
 | 
44th  mortar btr. | 
mortar ptn. (1 ofc, 3 enl, M1025/M2, M1038, M29, 1 M149) | 
in arrangent of 27th, 28th and 29th inf.comp.
 | 
45th  SpH btr. | 
SpH ptn. (1 ofc, 7 enl, M109, M992, 1 M149) | 
3 ofc, 1 w.o, 46 enl, 1 M113, 4 M109, 4 M992, 1 M577, 1 M548, 1 M149
- HQ ptn. (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 1 M113, 1 M577, 1 M548, 1 M149)
 
- SpH ptn. (1 ofc, 21 enl, 4 M109, 4 M992)
 
- SpH ptn. (1 ofc, 21 enl, 4 M109, 4 M992)
  
 | 
46th  MLRS btr. | 
MLRS ptn. (1 ofc, 5 enl, M270, M923, 1 M149) | 
3 ofc, 1 w.o, 30 enl, 1 M113, 8 M270, 1 M577, 9 M548, 1 M149
- HQ ptn. (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 1 M113, 1 M577, 1 M548, 1 M149)
 
- MLRS ptn. (1 ofc, 13 enl, 4 M270, 4 M548)
 
- MLRS ptn. (1 ofc, 13 enl, 4 M270, 4 M548)
  
 | 
48th  C2 & FA recon btr. | 
C2 & recon ptn. (1 ofc, 4 enl, M1025/M2, AN/TPQ-36, AN/PRD-12, 1 M149) | 
1 ofc. 4 w.o. 19 enl, 3 M1025/M2, 2 AN/TPQ-36, 4 AN/PRD-12, 1 ADTOC, 1 M1069, 1 M149
- C2 ptn. (1 M1025/M2, 1 ADTOC, 1 M1069, 1 M149)
 
- observing ptn. (1 w.o, 5 enl, 1 M1025/M2, 1 AN/TPQ-36, 2 AN/PRD-12)
 
- observing ptn. (1 w.o, 5 enl, 1 M1025/M2, 1 AN/TPQ-36, 2 AN/PRD-12)
 
- observing ptn. (1 w.o, 5 enl, 1 M1025/M2, 1 AN/TPQ-36, 2 AN/PRD-12)
  
 | 
 | 
 | 
3 ofc, 1 w.o, 31 enl, 1 M1025/M2, 4 M163, 4 M998 Avenger, 1 ADTOC, M548, 3 M1069, 1 M149
- HQ ptn. (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 1 M1025/M2, 1 ADTOC, 1 M1069, 1 M149)
 
- Vulcan ptn.(1 ofc, 15 enl, 4 M163, M548)
 
- Avenger ptn. (1 ofc, 12 enl, 4 M998 Avenger, 2 M1069)
  
 | 
 | 
 | 
4 enl, 2 M997
 | 
| 94th logistic comp. | 
 | 
- recovery ptn. (1 ofc, 1 w.o, 25 enl, 1 M113, 2 M88, 3 M578, 1 M548)
 
- ammo ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M548)
 
- fuel ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M915)
 
- proviant ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M548)
 
- water ptn. (1 w.o, 11 enl, 6 M548, 4 600-GPH ROWPU, 1 PWS/DS, 6 M149)
 
- washing ptn. (1 w.o, 11 enl, 6 M1069, washing mashines, ...)
  
 | 
5th  Royal ADA Brigade | 
50th  HQ platoon | 
 | 
 | 
51st  ADA btr. | 
 | 
in arrangent of 1st Royal Armoured Bgd.
 | 
52nd  ADA btr. | 
 | 
in arrangent of 2nd Royal Light Bgd.
 | 
53rd  ADA btr. | 
in arrangent of 3rd Royal Air Forces
 | 
54th  ADA btr. | 
 | 
3 ofc, 1 w.o, 44 enl, 3 M113, 4 M163, 4 M730, 1 M577, 3 M548, 1 M149
- HQ ptn. (1 M113, 1 M577, 1 M548, 1 M149)
 
- Vulcan ptn.(1 M113, 4 M163, 1 M548)
 
- AAA ptn.(1 M113, 4 M730, 1 M548)
  
 | 
55th  Avenger btr. | 
 | 
3 ofc, 1 w.o, 38 enl, 3 M1025, 8 M998 Avenger, 1 ADTOC, 3 M1069, 1 M149
- HQ ptn. (1 M1025/M2, 1 ADTOC, 1 M1069, 1 M149)
 
- Avenger ptn. (1 M1025/M60, 4 M998 Avenger, 2 M1069)
 
- Avenger ptn. (1 M1025/M60, 4 M998 Avenger, 2 M1069)
  
 | 
56th  ADA btr. | 
in arrangent of 6th Royal Fleet
 | 
58th  C2 & AD recon btr. | 
C2 & recon ptn.(1 ofc, 5 enl, 1 M1025/M2, 1 M1069, 3 AN/UPS-3, 1 M149) | 
1 ofc, 3 w.o, 19 enl, 4 M1025/M2, 1 ADTOC, 4 M1069, 9 AN/UPS-3, 1 M149
- C2 ptn. (1 ofc, 1 w.o, 4 enl, 1 M1025/M2, 1 ADTOC, M1069, 1 M149)
 
- recon ptn. (1 w.o, 5 enl, 1 M1025/M2, 1 M1069, 3 AN/UPS-3)
 
- recon ptn. (1 w.o, 5 enl, 1 M1025/M2, 1 M1069, 3 AN/UPS-3)
 
- recon ptn. (1 w.o, 5 enl, 1 M1025/M2, 1 M1069, 3 AN/UPS-3)
  
 | 
 | 
 | 
4 enl, 2 M997
 | 
 | 
 | 
- recovery ptn. (1 ofc, 1 w.o, 25 enl, 1 M113, 2 M88, 3 M578, 1 M548)
 
- ammo ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M548)
 
- fuel ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M915)
 
- proviant ptn. (1 w.o, 11 enl, 1 M113, 10 M548)
 
- water ptn. (1 w.o, 11 enl, 6 M548, 4 600-GPH ROWPU, 1 PWS/DS, 6 M149)
 
- washing ptn. (1 w.o, 11 enl, 6 M1069, washing mashines, ...)
  
 | 
6th  Royal Fleet | 
60th  Royal Naval Base & HQ platoon | 
mercenaries
 | 
61st  naval squadron | 
mercenaries 8 boats
 | 
62nd  naval squadron | 
mercenaries 8 boats
 | 
63rd  naval squadron | 
mercenaries 8 boats
 | 
64th  naval squadron | 
mercenaries 8 boats
 | 
65th  marine corps comp. | 
239 mercenaries, 6 Mk.19, 6 M3 C-G, 3 Javelin, 2 M2, 4 M29
- HQ squad (2 ofc, 1 w.o, 8 enl.)
 
- marine platoon A (1 ofc, 1 w.o, 56 enl, 2 Mk.19, 2 M3 C-G)
 
