R3vo – User talk
Categories:
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" style="font-weight:bold; | ! rowspan="2" style="font-weight:bold; | Side | ||
! rowspan="2" style="font-weight:bold; | ! rowspan="2" style="font-weight:bold; | Description | ||
! rowspan="2" style="font-weight:bold; | ! rowspan="2" style="font-weight:bold; | Commands | ||
! rowspan="2" style="font-weight:bold; | ! rowspan="2" style="font-weight:bold; | Side (String) | ||
! colspan="7" style="font-weight:bold; | ! colspan="7" style="font-weight:bold; | Present in | ||
|- | |- | ||
| {{GVI|ofp|1.00}} | | {{GVI|ofp|1.00}} | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| {{GVI|TKOH|1.00}} | | {{GVI|TKOH|1.00}} | ||
|- | |- | ||
| | | | BLUFOR | ||
| | | | ||
| | | | [[west]] | ||
| | | | "WEST" | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
|- | |- | ||
| | | | OPFOR | ||
| | | | ||
| | | | [[east]] | ||
| | | | "EAST" | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
|- | |- | ||
| | | | INDFOR | ||
| | | | ||
| | | | [[resistance]], [[independent]] since {{GVI|arma3|0.50}} | ||
| | | | "GUER" | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
|- | |- | ||
| | | | Ambient Life | ||
| | | | ||
| | | | [[sideAmbientLife]] | ||
| | | | "AMBIENT LIFE" | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
|- | |- | ||
| | | | Empty | ||
| | | | ||
| | | | [[sideEmpty]] | ||
| | | | "EMPTY" | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
|- | |- | ||
| | | | Friendly | ||
| | | | ||
| | | | [[sideFriendly]] | ||
| | | | "FRIENDLY" | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
|- | |- | ||
| | | | Unkown | ||
| | | | ||
| | | | [[sideUnknown]] | ||
| | | | "UNKNOWN" | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
|- | |- | ||
| | | | Logic | ||
| | | | ||
| | | | [[sideLogic]] | ||
| | | | "LOGIC" | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
| style="text-align: center; | | style="text-align: center; | ✔ | ||
|} | |} | ||
Revision as of 08:27, 7 September 2019
| Side | Description | Commands | Side (String) | Present in | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -wrong parameter ("Arma") defined!- 1.00 | ||||||||||
| BLUFOR | west | "WEST" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| OPFOR | east | "EAST" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| INDFOR | resistance, independent since |
"GUER" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ambient Life | sideAmbientLife | "AMBIENT LIFE" | ✔ | |||||||
| Empty | sideEmpty | "EMPTY" | ✔ | |||||||
| Friendly | sideFriendly | "FRIENDLY" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Unkown | sideUnknown | "UNKNOWN" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Logic | sideLogic | "LOGIC" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||